Home | Pendidik | SMKN 1 CIDAUN
| No. | Nama Lengkap | NIP/NUPTK | L/P | Mata Pelajaran Diampu | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAS HOTIMAH, S.Pd.,M.M | 197110022006042009 | P | Bahasa Indonesia | ![]() |
| 2 | UCOK HARISETIYANTO AS, S.Pi.,M.M | 197512092006041012 | L | Agribisnis Perikanan | ![]() |
| 3 | IBNU SUGENG RIYADI, S.T.,M.M | 197909212006041013 | L | Agribisnis Perikanan | |
| 4 | RAHMAT MUHARAM, S.P | 196705102005011012 | L | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |
| 5 | AAN GUNAWAN, S.Pi.,M.Si | 197612292008011001 | L | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | |
| 6 | APEH MULYANA, S.Pd.,M.M | 197612292008011001 | L | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | |
| 7 | NURUSLI, S.Pd.I.,M.M | 197104302008011002 | L | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |
| 8 | EVI PAHRUROJI, S.St.Pi.,M.M | 197910102010011032 | L | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | |
| 9 | BURHAN,S.T.P.,M.M | 198001152010011005 | L | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |
| 10 | ASEP SYAMSUL ANWAR, S.St.Pi.,M.M | 197809212011011001 | L | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | |
| 11 | EKA SETYAWATI, S.Pi.,M.M | 198107212011012002 | P | Agribisnis Perikanan | |
| 12 | PRASEKTI DIKA RIYANTARI, S.Pd | 198701092011012002 | P | Biologi & IPA | |
| 13 | RICHAN ADE FADLI, S.Pi.,M.M | 199102192019031007 | L | Nautika Kapal Penangkapan Ikan | |
| 14 | MUTIARA MAULINA KEMAL, S.Pd | 199508092020122021 | P | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | |
| 15 | ASEP SUMPENA, S.E.,M.M | 198210122014091001 | L | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |
| 16 | PARYONO, S.Pd | 197105292021211001 | L | Maajemen Perkantoran & Layanan Bisnis | |
| 17 | TAUFIK HIDAYAT, S.Pd | 197503282021211001 | L | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
| 18 | SUPARMAN, S.St | 198305222021211002 | L | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |
| 19 | SARKOSIH, S.Sos | 196912102022211002 | L | Maajemen Perkantoran & Layanan Bisnis | |
| 20 | ARI WARIJAYA, S.Pd | 198502102022211009 | L | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |
| 21 | RINI ERDIANI, S.Pd | 198511032022212010 | P | Bahasa Indonesia | |
| 22 | TETI YULIANTI, S.H | 197312062022212002 | P | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
| 23 | TIAN KUSWARA, S.Sn | 199104112022211003 | L | Seni Budaya | |
| 24 | RENA ARIANTI, S.IP | 198902142022212019 | P | Maajemen Perkantoran & Layanan Bisnis | |
| 25 | SUHERLAN, S.Kom | 198911032022211012 | L | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | |
| 26 | RELA SUARJO, S.T | 198902022022211015 | L | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | |
| 27 | MIRNA NURLIANA, S.ST | 199409182022212012 | P | Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | |
| 28 | ADJUN SUPIADIN, S.Pd | 1434729631200012 | L | Sejarah Indonesia & Bahasa Sunda | |
| 29 | ANWAR SUBAGJA, S.E., M.M | 4644759661200052 | L | Maajemen Perkantoran & Layanan Bisnis | |
| 30 | RIZAL PAHLEPI, S.Pd | 7252763665110053 | L | Bahasa Inggris | |
| 31 | ASEP SURYANA, S.Pd., M.M | 0537760661110072 | L | Bahasa Indonesia & Bahasa Jepang | |
| 32 | A. ERIS ERIYANSAH, S.Pd | 9037767668130273 | L | Informatika | |
| 33 | YOGI, S.Pd | 1841769670130062 | L | Matematika | |
| 34 | IMAN FIRMANSYAH, S.Pi | 5440767668130253 | L | Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | |
| 35 | CITA KRIMAYUNI, S.Pd | 8951767668230192 | P | Matematika | |
| 36 | LEDHISA NURAFIAH, S.T | 0335772673230083 | P | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | |
| 37 | GUSTIAN MULDANI, S.Pd | 4151771672130113 | L | Matematika | |
| 38 | IRAWAN SOMANTRI, S.Pd | 0158771672130093 | L | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | |
| 39 | FITRIANI BUDIMAN, S.Pd | P | Bahasa Inggris |

